供電系統的過壓保護 PU3C
產品簡介
型號PU3C+CR230V PU3C/PU3CR 230/400Vac 技術參數 額定工作電壓Un(AC) 230V *大持續工作電壓Uc(AC) 280V 等級IEC61643-1 **級 單個模塊額定放電電流(8/20μs) 20kA 單個模塊*大放電電流(8/20μs) 40kA *大放電電流(8/20μs) 100.0kA 響應
產品詳細信息
型號PU3C+CR230V
PU3C/PU3CR 230/400Vac

| 技術參數 | |
| 額定工作電壓Un(AC) | 230V |
| *大持續工作電壓Uc(AC) | 280V |
| 等級IEC61643-1 | **級 |
| 單個模塊額定放電電流(8/20μs) | 20kA |
| 單個模塊*大放電電流(8/20μs) | 40kA |
| *大放電電流(8/20μs) | 100.0kA |
| 響應時間 | <25ns |
| *大前置保險絲 | 125Agl |
| 電壓保護等級Up | 1300V |
| 狀態顯示 | 綠色=正常;紅色=保護模塊損壞,需更換 |
| 遙信觸點 | 250V 1A 1CO |
| 顏色 | 灰色 |
| *低工作溫度*高工作溫度 | -40℃/60℃ |
| *低儲存溫度/*高儲存溫度 | -40℃/80℃ |
| 尺寸 | 不帶遙信觸點 帶遙信觸點 |
| 接線(額定/*小/*大)mm2 | 10.0/6.0/50.0 10.0/6.0/50.0 |
| 長X寬X高 mm | 90.0X54X61.0 91.0X72X61.0 |
型號PU4C+CR230V
PU4C/PU4CR 230/400Vac
| 技術參數 | |
| 額定工作電壓Un(AC) | 230V |
| *大持續工作電壓Uc(AC) | 280V |
| 等級IEC61643-1 | **級 |
| 單個模塊額定放電電流(8/20μs) | 20kA |
| 單個模塊*大放電電流(8/20μs) | 40kA |
| *大放電電流(8/20μs) | 100.0kA |
| 響應時間 | <25ns |
| *大前置保險絲 | 125Agl |
| 電壓保護等級Up | 1300V |
| 狀態顯示 | 綠色=正常;紅色=保護模塊損壞,需更換 |
| 遙信觸點 | 250V 1A 1CO |
| 顏色 | 灰色 |
| *低工作溫度*高工作溫度 | -40℃/60℃ |
| *低儲存溫度/*高儲存溫度 | -40℃/80℃ |
| 尺寸 | 不帶遙信觸點 帶遙信觸點 |
| 接線(額定/*小/*大)mm2 | 10.0/6.0/50.0 10.0/6.0/50.0 |
| 長X寬X高 mm | 90.0X54X61.0 91.0X72X61.0 |
型號:PU3+1C 230V
PU3+1C/CR 230/400Vac
| 技術參數 | |
| 額定工作電壓Un(AC) | 230V |
| *大持續工作電壓Uc(AC) | 280V |
| 等級IEC61643-1 | **級 |
| 單個模塊額定放電電流(8/20μs) | 20kA |
| 單個模塊*大放電電流(8/20μs) | 40kA |
| *大放電電流(8/20μs) | 100.0kA |
| 響應時間 | <25ns |
| *大前置保險絲 | 125Agl |
| 電壓保護等級Up | 1300V |
| 狀態顯示 | 綠色=正常;紅色=保護模塊損壞,需更換 |
| 遙信觸點 | 250V 1A 1CO |
| 顏色 | 灰色 |
| *低工作溫度*高工作溫度 | -40℃/60℃ |
| *低儲存溫度/*高儲存溫度 | -40℃/80℃ |
| 尺寸 | 不帶遙信觸點 帶遙信觸點 |
| 接線(額定/*小/*大)mm2 | 10.0/6.0/50.0 10.0/6.0/50.0 |
| 長X寬X高 mm | 90.0X54X61.0 91.0X72X61.0 |
型號:PU3+1C HV
PU3+1 C/CRHV
| 技術參數 | |
| 額定工作電壓Un(AC) | 230V |
| *大持續工作電壓Uc(AC) | 280V |
| 等級IEC61643-1 | **級 |
| 單個模塊額定放電電流(8/20μs) | 20kA |
| 單個模塊*大放電電流(8/20μs) | 40kA |
| *大放電電流(8/20μs) | 100.0kA |
| 響應時間 | <25ns |
| *大前置保險絲 | 125Agl |
| 電壓保護等級Up | 1300V |
| 狀態顯示 | 綠色=正常;紅色=保護模塊損壞,需更換 |
| 遙信觸點 | 250V 1A 1CO |
| 顏色 | 灰色 |
| *低工作溫度*高工作溫度 | -40℃/60℃ |
| *低儲存溫度/*高儲存溫度 | -40℃/80℃ |
| 尺寸 | 不帶遙信觸點 帶遙信觸點 |
| 接線(額定/*小/*大)mm2 | 10.0/6.0/50.0 10.0/6.0/50.0 |
| 長X寬X高 mm | 90.0X54X61.0 91.0X72X61.0 |
公安機關備案號:


