物流油壓升降臺車 BX-W
產品簡介
物流油壓升降臺車 BX-W
產品詳細信息
雙叉式
|
|
|
規格表
| 機型 | 承載重量(kg) | 臺面尺寸(mm) | 臺面高度(mm) | 機臺尺寸(mm) | 至高點踏動數 | 腳輪 | 機臺重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 x 寬 | *高 | *低 | 長 x 寬 x高 | 輪徑 | 材質 | ||||
| BX-15W | 150 | 815x500 | 1350 | 380 | 1000x500x900 | 29 times | 100? | Rubber | 92 |
| BX-30SW | 300 | 815x500 | 1350 | 380 | 1000x500x900 | 30 times | 100? | Rubber | 115 |
| BX-30W | 300 | 1010x520 | 1600 | 433 | 1270x520x960 | 65 times | 150? | Polyurethane | 138 |
| BX-50SW | 500 | 650x460 | 1020 | 418 | 944x460x939 | 70 times | 130? | Polyurethane | 102 |
| BX-50W | 500 | 1010x520 | 1600 | 433 | 1270x520x960 | 90 times | 150? | Polyurethane | 151 |
BX-50SW附空車3倍速頂升踏板
保留設計變更權
公安機關備案號:


