江門太陽(yáng)輻射試驗(yàn)箱 播陽(yáng)系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
江門太陽(yáng)輻射試驗(yàn)箱
產(chǎn)品詳細(xì)信息
江門太陽(yáng)輻射試驗(yàn)箱
| 江門太陽(yáng)輻射試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍 | 10℃~+70℃(無(wú)光照條件) |
備注: 1、均在空箱條件下(注明除外),按GB/T5170測(cè)試 2、風(fēng)冷型試驗(yàn)箱系在室溫25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下所測(cè)試數(shù)據(jù);當(dāng)35℃≥室溫>25℃時(shí),可正常使用,但低溫范圍、降溫速率及熱負(fù)載能力會(huì)受一定影響。 3、水冷型試驗(yàn)箱在水溫≤28℃、水壓在0.2MPa~0.6MPa,進(jìn)出水壓差≥0.2MPa條件下所測(cè)試數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(無(wú)光照條件) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃(無(wú)光照條件) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度偏差 | ±2℃(無(wú)光照條件) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度范圍 | 40%~98%RH(無(wú)光照條件) (見(jiàn)濕度范圍圖) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度偏差 |
+2~-3%(>75%RH), ±5%(≤75%RH)(無(wú)光照條件) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 升溫時(shí)間 | ≤60min(室溫~+70℃) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光照強(qiáng)度 | (700~1120)±10% W/m2(可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光照時(shí)間 | 1 0~99h99min可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2照射期間內(nèi),試驗(yàn)箱內(nèi)的溫度應(yīng)以接近于線性的速率升到并保持在設(shè)定的溫度控制值下(典型設(shè)置值為+55℃和40℃)。在停照階段,試驗(yàn)箱內(nèi)的溫度應(yīng)以接近于線性的速率降到設(shè)定的溫度控制值下(典型設(shè)置值為+25℃),并保持溫度穩(wěn)定。不同試驗(yàn)程序下,試驗(yàn)期間的溫度、輻照和時(shí)間的關(guān)系如圖2所示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3光譜能量分布及容差:應(yīng)滿足表1要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗(yàn)時(shí)間 | 0~999h內(nèi)可設(shè)置, 能自動(dòng)按照以下試驗(yàn)程序進(jìn)行試驗(yàn): | |||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗(yàn)程序A:以24小時(shí)為一循環(huán)周期,照射8小時(shí),停照16小時(shí),試驗(yàn)周期可設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗(yàn)程序B:以24小時(shí)為一循環(huán)周期,照射20小時(shí),停照4小時(shí),試驗(yàn)周期可設(shè)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗(yàn)程序C:連續(xù)照射,試驗(yàn)時(shí)間可設(shè)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燈管冷卻 | 風(fēng)冷(正常使用條件下,金鹵燈燈管有效使用壽命800~1000小時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)速 | 試驗(yàn)箱風(fēng)速通過(guò)變頻器在0.5~1.5m/s范圍內(nèi)可調(diào); | |||||||||||||||||||||||||||||
| 隨設(shè)備說(shuō)明書附風(fēng)速與變頻器對(duì)照表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 光譜能量分布及容差:應(yīng)滿足表1要求(圖3) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
宏展擁有一個(gè)專業(yè)從事環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備研發(fā)的科研機(jī)構(gòu),具備成熟的環(huán)試研制手段與試驗(yàn)室,聚集了行業(yè)內(nèi)一批**的各類人才和知名專家,強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)**著國(guó)內(nèi)環(huán)試技術(shù)發(fā)展方向.現(xiàn)目前,公司具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高低溫試驗(yàn)箱、高低溫濕熱試驗(yàn)箱、快速溫度變化試驗(yàn)箱、冷熱沖擊試驗(yàn)箱、三綜合試驗(yàn)箱、高低溫低氣壓試驗(yàn)箱、太陽(yáng)輻射試驗(yàn)箱、工業(yè)烤箱以及步入式高低溫濕熱試驗(yàn)箱和高風(fēng)速淋雨試驗(yàn)箱等氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備及訂制產(chǎn)品處于國(guó)內(nèi)**、國(guó)際高水準(zhǔn)。
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-11-01
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


