NACHI銑刀 NACHI
產(chǎn)品簡介
多種型號
產(chǎn)品詳細信息
| 刃含鈷高速鋼銑刀 | |||
| 產(chǎn)品代號:LIST 6210 | |||
| 規(guī)格:2.5mm—50.0mm | |||
| 適宜加工: 普通結構軋鋼、碳素鋼、 | |||
| 合金鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金。 | |||
| 2刃含鈷高速鋼銑刀 | |||
| 產(chǎn)品代號:LIST 6230 | |||
| 規(guī)格:1.0mm—50.0mm | |||
| 適宜加工: 普通結構軋鋼、碳素鋼、 | |||
| 合金鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金。 | |||
| 2刃鍍鈦銑刀 | |||
| 產(chǎn)品代號:LIST 6272P | |||
| 規(guī)格:1.0mm—50mm | |||
| 適宜加工: 普通結構軋鋼、碳素鋼、不銹鋼、 | |||
| 合金鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金。 | |||
| 4刃加長含鈷高速鋼銑刀 | |||
| 產(chǎn)品代號:LIST 6212 | |||
| 規(guī)格:3.0mm—40.0mm | |||
| 適宜加工: 普通結構軋鋼、碳素鋼、 | |||
| 合金鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金。 | |||
| 2刃加長含鈷高速鋼銑刀 | |||
| 產(chǎn)品代號:LIST 6232 | |||
| 規(guī)格:3.0mm—40.0mm | |||
| 適宜加工: 普通結構軋鋼、碳素鋼、 | |||
| 合金鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金。 | |||
| 4刃鍍鈦銑刀 | |||
| 產(chǎn)品代號:LIST 6274P | |||
| 規(guī)格:2.5mm—50mm | |||
| 適宜加工: 普通結構軋鋼、碳素鋼、不銹鋼、 | |||
| 合金鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金。 | |||
| AG重切削型銑刀 | |||
| 產(chǎn)品代號:LIST 6402 | |||
| 規(guī)格:3.0mm—50.0mm | |||
| 適宜加工: 普通結構軋鋼、碳素鋼、 | |||
| 不銹鋼、合金鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金。 | |||
| AG粗加工銑刀 | |||
| 產(chǎn)品代號:LIST 6484 | |||
| 規(guī)格:6.0mm—50.0mm | |||
| 適宜加工: 普通結構軋鋼、碳素鋼、 | |||
| 不銹鋼、合金鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金。 | |||
| 重銑刀 | |||
| 產(chǎn)品代號:LIST 6366 | |||
| 規(guī)格:3.0mm—50.0mm | |||
| 適宜加工: 普通結構軋鋼、碳素鋼、 | |||
| 不銹鋼、合金鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金。 | |||
| 2刃鈦涂層鍵槽銑刀 | |||
| 產(chǎn)品代號:LIST 6244P | |||
| 規(guī)格:3.0mm—20.0mm | |||
| 適宜加工: 普通結構軋鋼、碳素鋼、 | |||
| 不銹鋼、合金鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金。 | |||
| 鋁專用銑刀 | |||
| 產(chǎn)品代號:LIST 6450 | |||
| 規(guī)格:1.0mm—20.0mm | |||
| 適宜加工: 鋁、鋁合金 | |||
| 2刃球頭銑刀 | |||
| 產(chǎn)品代號:LIST 6290 | |||
| 規(guī)格:R0.75mm—R20.0mm | |||
| 適宜加工: 普通結構軋鋼、碳素鋼、 | |||
| 合金鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金。 | |||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-10-22
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
公安機關備案號:


