增量式圓光柵編碼器 YGM250
產品簡介
增量式圓光柵編碼器 YGM250 適用范圍:高精度儀器。光柵整周刻線數:18000或按要求。 更多詳情請來電咨詢:13057502485 (025)83915020 85280298李恒俊(經理)
產品詳細信息
增量式圓光柵編碼器 YGM250
增量式圓光柵編碼器 YGM250的
| 電參數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓: 5V ± 5V 70mA | ||||||||||||||||||||||||||
| *高轉速: 0~160/L*103*60 轉/分(minˉ1) L=光柵整周刻線數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作頻率: 0~160 KHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號: 正弦波
| ||||||||||||||||||||||||||
| 機械參數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 極限轉速: YGM250 10000 minˉ1 YGN255 3000 minˉ1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轉動慣量: YGM250 140gcm2 YGN255 800gcm2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 允許軸負荷: 刻線數≤9000 軸向:20N 徑向: 50N >9000 軸向:10N 徑向: 10N | ||||||||||||||||||||||||||
| 防護: 防塵或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 -20℃~70℃或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 -30℃~85℃或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 抗震(50-2000Hz) ≤100m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊(11ms) ≤1000m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五細分盒YEXE 602、十細分盒YEXE610、二十五細分盒YEXE650(樣機EXE602E、610、650德國造) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 YGM250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安裝尺寸(單位為毫米) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 YGN255 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安裝尺寸(單位為毫米) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 接線表 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
增量式圓光柵編碼器 YGM250的



公安機關備案號:


