經濟型煙氣體分析儀 D2000 IV
產品簡介
經濟型煙氣體分析儀 · 通過德國TüV質量認證,認證號RgG192,功能強大,能分析測量并計算多個參數,針對工業現場應用而設計,堅固耐用,攜帶方便 · 高清晰度大屏幕液晶顯示器,測量數據一目了然,長壽命電化學傳感器測量快速、準確,配備大功率采樣氣泵,勝任大負壓的煙氣采樣,多級煙塵過濾器及氣水分離器,有效過濾煙氣中的煙塵和水分,內置蓄電池或交直流兩用,便于攜帶使用,內置熱敏打印機,現場打印測
產品詳細信息
| 經濟型煙氣體分析儀 標準配置 | 技術參數 | |
| · 電化學傳感器連續分析測量O2,CO,NO,SO2 | 適用燃燒種類: | |
| · 專用探頭分別測量煙氣溫度和環境溫度 | 天然氣,液化氣,城市煤氣,輕油,重油,木柴和煤 | |
| · 配備大功率采樣氣泵勝任高負壓場合使用> | ||
| · 300mm采樣探頭,外徑8mm,2.7m采樣管線 | 測量參數及量程: | |
| · 內置熱敏打印機,可以隨時打印測量參數 | O2: | 0~20.9% |
| · 內帶蓄電池和220V交流適配器 | CO: | 0-10000ppm |
| · 多級煙塵過濾器及氣水分離器(內裝星型過濾器) | NO: | 0~4000ppm |
| · 內置蓄電池和220V交流電源適配器 | SO2: | 0~2000ppm |
| · 標準的RS-232數據接口和150組數據存儲器 | 煙氣溫度: | 0~650℃鎳鉻鎳硅熱電偶 |
| ·計算:CO2,mg/m3,CO2,NOx,過量空氣系數,燃燒效 | 計算值: | |
| 率,排煙熱損失,煙氣露點 | 未稀釋CO | |
| · 根據需要自由設置參比氧量3%/5%/8% | CO2 | 0-20.0% |
| · 真皮儀表箱(內部裝儀器的備品配件) | NOx | 0-4000ppm |
| 選件 | 過量空氣系數 | 1,... |
| Ⅰ D2000CD燃燒效率分析儀(O2-CO-CO2-溫度-壓力) | 煙氣露點 | |
| Ⅱ D2000CD煙氣分析儀(O2-CO-CO2-NO-溫度-壓力) | 燃燒效率: | 0~100% |
| Ⅲ D2000CD煙氣分析儀(O2-CO2-NO-SO2-溫度-壓力) | 排煙熱損失: | 0~100% |
| 參比氧: | ...% | |
| CO測量組件: 0—10.00%(替換SO2) | ||
| CO測量組件: 0—20000ppm(替換SO2) | ||
| 專用數據采集及處理軟件: MRU Online View | ||
| 手操器: 遠程(10m)控制儀器并顯示測量結果 | ||
| 前置采樣預處理器(適合于高負壓或高煙塵場合) | ||
| 經濟型煙氣體分析儀 主機尺寸(不包括儀表箱): | |
| 長×高×寬:200×210×90mm | |
| 重量:約1.9Kg | |
| 工作溫度:5℃ ~ 45℃ | |
| 儲存溫度:-20℃~ +50℃ | |
| 電源:蓄電池及充電器,交直流兩用 | |
| (蓄電池供電大約 8小時) |
公安機關備案號:


