連續(xù)可調(diào)加液器 LKJ—1000~5000
產(chǎn)品簡介
1000~5000
產(chǎn)品詳細信息
產(chǎn)品[
連續(xù)可調(diào)加液器
]資料
點擊看大圖
![]() | 給我留言 |
產(chǎn)品名稱: 連續(xù)可調(diào)加液器
產(chǎn)品型號: LKJ—1000~5000
產(chǎn)品展商: 上海和勤分析儀器有限公司
價格: 600.00
簡單介紹
1000~5000
連續(xù)可調(diào)加液器的詳細介紹
連續(xù)可調(diào)加液器
貨號 | 名稱 | 型號 | 設(shè)置檔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 單位 | 價格(元) | 備注 |
| 排液次數(shù) | 44 | 22 | 15 | 11 | 9 | ||||||
| 801 | 連續(xù)可調(diào)加液器
| LKJ—10~50 | 每次加液容量(μl) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 支 | 600.00 | 可 調(diào) 每支連續(xù)加液器配三支吸液管.
|
| 802 | LKJ—25~125 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 支 | 600.00 | |||
| 803 | LKJ—50~250 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 支 | 600.00 | |||
| 804 | LKJ—100~500 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 支 | 600.00 | |||
| 805 | LKJ—250~1250 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 支 | 600.00 | |||
| 806 | LKJ—500~2500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 支 | 600.00 | |||
| 807 | LKJ—1000~5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 支 | 600.00 |
產(chǎn)品留言
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-12-06
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面

公安機關(guān)備案號:


