MT5520T步科Kinco觸摸屏 MT5520T
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MT5520T步科Kinco觸摸屏顯示尺寸 10.4" TFT(211.2×158.4mm) 分辨率 640*480像素 顯示色彩 65536彩色 亮度 400d/m2 背光燈 2 CCFL
產(chǎn)品詳細(xì)信息
MT5520T步科Kinco觸摸屏
型號(hào) | MT5520T | MT5520T-DP | MT5520T-CAN | MT5520T-MPI |
◇性能規(guī)格◇ | ||||
顯示尺寸 | 10.4" TFT(211.2×158.4mm) | |||
分辨率 | 640*480像素 | |||
顯示色彩 | 65536彩色 | |||
亮度 | 400d/m2 | |||
背光燈 | 2 CCFL | |||
觸摸屏 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) | |||
液晶壽命 | 50000小時(shí) | |||
CPU | 32-bit 520MHz RISC | |||
存儲(chǔ)器 | 16M FLASH + 32M SDRAM | |||
配方存儲(chǔ)器&RTC | 512KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | |||
可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1 SD卡,2 U盤 | |||
打印端口 | 通過(guò)USB HOST接口連接帶USB接口打印機(jī) | |||
以太網(wǎng) | 1個(gè)10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |||
音頻輸出 | 1個(gè)音頻輸出接口 | |||
程序下載 | 1個(gè)USB SLAVE接口 | |||
通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |||
擴(kuò)展接口 | 標(biāo)準(zhǔn)品無(wú)擴(kuò)展 | 帶PROFIBUS-DP擴(kuò)展卡 | 帶CANOPEN擴(kuò)展卡 | 帶MPI擴(kuò)展卡 |
◇電氣規(guī)格◇ | ||||
額定功率 | 12W | |||
額定電壓 | DC24V | |||
輸入范圍 | 21~28VDC | |||
允許失電 | <3ms | |||
絕緣電阻 | 超過(guò)50MΩ@500VDC | |||
耐壓測(cè)試 | 500V AC 1分鐘 | |||
◇結(jié)構(gòu)規(guī)格◇ | ||||
外殼顏色 | 淺灰色 | |||
外殼材料 | ABS塑料 | |||
外形尺寸 | 310.6×230.6×55.7mm | |||
安裝開孔尺寸 | 298×218mm | |||
重 量 | 2kg | |||
◇環(huán)境規(guī)格◇ | ||||
工作溫度 | 0~45℃ | |||
工作濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) | |||
存儲(chǔ)溫度 | -10~60℃ | |||
存儲(chǔ)濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) | |||
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |||
◇產(chǎn)品認(rèn)證◇ | ||||
面板防護(hù)等級(jí) | 通過(guò)IP65認(rèn)證 | |||
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 | |||
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A | |||
◇外形尺寸◇ | ||||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2010-04-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


