豐煒官網(wǎng),豐煒PLC VH-24MR VH-24MR
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
豐煒官網(wǎng),豐煒PLC VH-24MR廣東特約代理,臺(tái)灣豐煒官網(wǎng),豐煒PLC VH-24MR官網(wǎng),豐煒官網(wǎng),豐煒PLC VH-24MR報(bào)價(jià)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
![]()
豐煒官網(wǎng),豐煒PLC VH-24MR 產(chǎn)品參數(shù)
|
品名
|
型號(hào)
|
規(guī)格
|
|
|
VH系列主機(jī)
|
1VH-10MR | 1DC24V電源輸入,6點(diǎn)DC24V輸入,4點(diǎn)繼電器輸出 | |
| 1VH-14MR | 1DC24V電源輸入,8點(diǎn)DC24V輸入,6點(diǎn)繼電器輸出 | ||
| 1VH-20MR | 1AC電源輸入,12點(diǎn)DC24V輸入,8點(diǎn)繼電器輸出,提供DC24V輸出420mA | ||
| 1VH-24MR | 1AC電源輸入,14點(diǎn)DC24V輸入10點(diǎn)繼電器輸出,提供DC24V輸出420mA | ||
| 1VH-28MR | 1AC電源輸入,16點(diǎn)DC24V輸入,12點(diǎn)繼電器輸出,提供DC24V輸出420mA | ||
| 1VH-32MR | 1AC電源輸入,16點(diǎn)DC24V輸入,16點(diǎn)繼電器輸出,提供DC24V輸出420mA | ||
| 1VH-40MR | 1AC電源輸入,24點(diǎn)DC24V輸入,16點(diǎn)繼電器輸出,提供DC24V輸出420mA | ||
| 1VH-60MR | 1AC電源輸入,36點(diǎn)DC24V輸入,24點(diǎn)繼電器輸出,提供DC24V輸出420mA | ||
|
項(xiàng)目
|
VH系列
|
||
| 1控制方式. | 1程式存儲(chǔ),循環(huán)掃描方式 | ||
| 1程序語(yǔ)言. | 1階梯圖+步進(jìn)階梯圖 | ||
| 1輸出入控制方式 | 1總括處理方式 | ||
| 1執(zhí)行速度 | 1基本指令 | 10.375~12.56μS | |
| 1應(yīng)用指令 | 1數(shù)個(gè)μS~數(shù)百μS | ||
| 1指令數(shù)目 | 1基本指令 | 127個(gè)(含LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF、INV) | |
| 1步進(jìn)階梯指令 | 12個(gè) | ||
| 1應(yīng)用指令 | 173個(gè). | ||
| 1記憶體容量 | 1程式容量 | 14K Steps Flash ROM | |
| 1元件注解容量 | 12730個(gè)(每個(gè)注解為8個(gè)中文字或16個(gè)英文字) | ||
| 1程式注解容量 | 110,000個(gè)中文字或20,000個(gè)英文字 | ||
| 1*大輸出入開關(guān)量 | 128點(diǎn)X0~X77,Y0~Y77 | ||
| 1內(nèi)部繼電器 | 1輔助繼電器(M) | 1一般用途 | 1384點(diǎn)M0~M383 |
| 1停電保持 | 1128點(diǎn)M384~M511 | ||
| 1特殊用途 | 1256點(diǎn)M9000~M9255 | ||
| 1步進(jìn)繼電器(S) | 1初始用 | 110點(diǎn)S0~S9(停電保持) | |
| 1停電保持 | 1118點(diǎn)S10~S127 | ||
| 1計(jì)時(shí)器(T) | 1100mS | 163點(diǎn)T0~T62(計(jì)時(shí)范圍0.1~3276.7秒) | |
| 110mS | 131點(diǎn)T32~T62(計(jì)時(shí)范圍0.01~327.67秒),M9028=ON時(shí) | ||
| 11mS | 11點(diǎn)T63(計(jì)時(shí)范圍0.001~32.767秒) | ||
| 1計(jì)數(shù)器(C) | 116位元上數(shù) | 1一般用途 | 116點(diǎn)C0~C15 |
| 1停電保持 | 116點(diǎn)C16~C31 | ||
| 1高速計(jì)數(shù)器(C) | 132位元上下數(shù)停電保持 | 1單相計(jì)數(shù)器 | 111點(diǎn)C235~C245(*高計(jì)數(shù)頻率10KHz) |
| 1雙相計(jì)數(shù)器 | 15點(diǎn)C246~C250(*高計(jì)數(shù)頻率10KHz) | ||
| 1/B相計(jì)數(shù)器 | 14點(diǎn)C251~C254(*高計(jì)數(shù)頻率5KHz) | ||
| 1寄存器(D) | 1一般用途 | 1128點(diǎn)D0~D127 | |
| 1停電保持 | 1128點(diǎn)D128~D255 | ||
| 1特殊用途 | 1256點(diǎn)D9000~D9255 | ||
| 1索引用 | 116點(diǎn)V0~V7,Z0~Z7 | ||
| 1指標(biāo) | 1分歧指標(biāo)(P) | 164點(diǎn)P0~P63 | |
| 1中斷指標(biāo)(I) | 115點(diǎn)外部中斷6點(diǎn),定時(shí)中斷3點(diǎn),計(jì)數(shù)器中斷6點(diǎn) | ||
| 1巢狀指標(biāo)(N) | 18點(diǎn)N0~N7.VH-24MR豐煒PLC.汕頭豐煒PLC,揭陽(yáng)豐煒PLC | ||
| 1數(shù)值系統(tǒng) | 110進(jìn)制(K) | 116位元 | 1-32768~32767 |
| 132位元 | 1-214743648~2147483647 | ||
| 116進(jìn)制(H) | 116位元 | 10H~FFFFH.VH-24MR豐煒PLC.汕頭豐煒PLC,揭陽(yáng)豐煒PLC | |
| 32位元 | 10H~FFFFFFFFH | ||
| 1脈波輸出.VH-24MR豐煒PLC.汕頭豐煒PLC,揭陽(yáng)豐煒PLC | 11點(diǎn),*高輸出脈波頻率7KHz | ||
| 1式規(guī)劃裝置連接界面CP1 | 1RS-232C,可直接連接電腦、觸控屏及數(shù)據(jù)機(jī) | ||
| 1通訊連結(jié)界面CP2(選用配備) | 1RS-232C或RS-422/RS-485,可連接電腦及觸控屏 | ||
| 1通訊連結(jié)界面CP3(選用配備) | 1RS-485,可連接電腦及觸控屏 | ||
| 1萬(wàn)年歷(選用配備) | 1可表示年、月、日、分、秒、周 | ||
| 1錯(cuò)誤碼顯示功能 | 1可顯示01~99及E0~E9共109個(gè)錯(cuò)誤碼 | ||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2009-03-13
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


