簡單介紹
精小型氣動V型調節球閥由氣動活塞式執行機構和帶V型切口的部分球面形的整體式球閥組成。屬旋轉類調節球閥。
精小型氣動V型調節球閥以壓縮空氣為動力源。接受控制系統來的4—20mA DC(0—10mA DC)訊號,通過電氣轉換或電—氣閥門定位器將電信號轉化成閥門動作所需要的氣信號,對調節球閥進行調節。
產品描述
產品概述
QJ(D/S)V、QJ(D/S)VY型精小型氣動V型調節球閥由氣動活塞式執行機構和帶V型切口的部分球面形的整體式球閥組成。屬旋轉類調節球閥。氣動V型調節球閥以壓縮空氣為動力源。接受控制系統來的4—20mA DC(0—10mA DC)訊號,通過電氣轉換或電—氣閥門定位器將電信號轉化成閥門動作所需要的氣信號,對調節球閥進行調節。
氣動V型調節球閥,其流道通暢,流量系數大,可調范圍大,密封性能好。其帶V型切口的閥芯,對閥座具有良好的剪切作用,使該產品適用于石油化工、造紙、污水處理及冶金等行業,對含有纖維和顆粒的懸濁液介質進行流量控制,特別適用于制漿、造紙生產過程中的紙漿、白水、黑液、白液等懸浮顆粒流體及濃濁狀流體介質的自動調節。
氣動活塞式執行結構可分為單作用和雙作用兩種。雙作用使用在失電或失氣時,閥門處于失電或失氣時,閥門處于原始極限位置(全開或全閉),以確保生產過程處于安.全位置。
主要技術參數和性能指標
| 型 式 type | 直通式鑄造球閥 | ||||||||||||||
| 公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 公稱直徑mm | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 86 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 | |
| 額定流量系數Kv | 25 | 36 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 980 | |
| 公稱壓力MPa | 1.6、6.4 | ||||||||||||||
| 氣源壓力Mpa | 0.4~0.6 | ||||||||||||||
| 連接形式 | 對夾式(管道法蘭標準GB/T 9119-2000)、法蘭式(JB/T82) | ||||||||||||||
| 介質溫度℃ Temperature | 軟密封-40℃~+180℃(KV V);硬密封-40℃~+450℃(KV Vy) | ||||||||||||||
| 額定行程 Rated travel | 90℃±3; | ||||||||||||||
| 固有流量特性 | 近似百分比 | ||||||||||||||
| 閥體材料 Body Material | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | ||||||||||||||
| 閥座材料 | 聚四氟乙烯、不銹鋼、司鈦萊硬合金 | ||||||||||||||
| 電氣閥門定位器/電氣轉換器 | 輸入信號Input signal | 4~20Ma DC或0~10Ma DC | |||||||||||||
| 防爆等級Explosion levels | 普通型、防爆型:隔爆型(EXdIIBT4)、本安型 | ||||||||||||||
| 執行機構借口 | 1/8”G(GTX52、63、75、92) NAMUR1/4”G(GTX110、118、127、160、210、254、255) | ||||||||||||||
| 可調比 | 300:1 | ||||||||||||||
注:DN25—250采用對夾式、DN300—400采用法蘭式
性能指標
| 項 目 Item | 指標值Index value | 項目Item | 指標值Index value |
| 基本誤差% | ±2.0、±1.5 | 始終點偏差% | ±2.5 |
| 回 差% Differential% | 2.0、1.5 | 允許泄漏量 1/h> |
軟密封:IEC534-4,VI級 硬密封:1*10-4閥額定容量(IEC534-4,IV級) |
| 死 區% | 0.8、0.6 |
注:帶定位器的指標值
允許壓差
1、雙作用執行機構(PN1. 6 4. 0閥體)
|
公稱通徑mm |
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 執行結構 | 允許壓 | |||||||||||||
|
AGT 75 |
軟密封 | 關閉 Close | 3.21 | 2.41 | 1.31 | |||||||||
| △P | 0.74 | 0.52 | 0.31 | |||||||||||
| 硬密封 | 關閉 Close | 4.99 | 4.10 | 3.13 | ||||||||||
| △P | 0.74 | 0.52 | 0.31 | |||||||||||
|
AGT 92 |
軟密封 | 關閉 Close | 3.97 | 3.77 | 3.37 | 2.15 | 1.29 | 0.70 | ||||||
| △P | 1.72 | 1.27 | 0.83 | 0.53 | 0.30 | 0.16 | ||||||||
| 硬密封 | 關閉 Close | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 2.80 | 1.33 | |||||||
| △P | 1.72 | 0.83 | 0.53 | 0.30 | 0.16 | |||||||||
|
AGT 118 |
軟密封 | 關閉 Close | 3.37 | 2.15 | 1.29 | 1.25 | ||||||||
| △P | 1.33 | 0.87 | 0.49 | 0.28 | ||||||||||
| 硬密封 | 關閉 Close | 4.99 | 4.99 | 2.80 | 2.62 | |||||||||
| △P | 1.33 | 0.87 | 0.49 | 0.28 | ||||||||||
|
AGT 160 |
軟密封 | 關 閉 Close | 2.05 | 0.70 | ||||||||||
| △P | 0.48 | 0.16 | ||||||||||||
| 硬密封 | 關閉 Close | 4.52 | 1.56 | |||||||||||
| △P | 0.48 | 0.16 | ||||||||||||
|
AGT 210 |
軟密封 | 關閉 Close | 2.05 | 2.03 | 1.15 | 0.68 | ||||||||
| △P | 0.82 | 0.45 | 0.25 | 0.19 | ||||||||||
| 硬密封 | 關閉 Close | 4.52 | 4.50 | 2.31 | 1.43 | |||||||||
| △P | 0.82 | 0.45 | 0.25 | 0.19 | ||||||||||
|
AGT 254 |
軟密封 | 關閉 Close | 2.03 | 2.54 | 1.54 | 0.68 | ||||||||
| △P | 0.81 | 0.52 | 0.40 | 0.13 | ||||||||||
| 硬密封 | 關閉 Close | 4.50 | 4.97 | 3.23 | 1.13 | |||||||||
| △P | 0.81 | 0.52 | 0.40 | 0.13 | ||||||||||
|
AGT 255 |
軟密封 | 關閉 Close | 2.54 | 1.54 | 1.52 | 0.84 | 0.62 | |||||||
| △P | 0.91 | 0.69 | 0.29 | 0.15 | 0.11 | |||||||||
| 硬密封 | 關閉 Close | 4.97 | 3.23 | 2.68 | 1.47 | 1.11 | ||||||||
| △P | 0.91 | 0.69 | 0.29 | 0.15 | 0.11 | |||||||||
|
AGT 300 |
軟密封 | 關閉 Close | 2.11 | 1.82 | 1.31 | |||||||||
| △P | 0.70 | 0.38 | 0.28 | |||||||||||
| 硬密封 | 關閉 Close | 3.72 | 3.25 | 2.52 | ||||||||||
| △P | 0.70 | 0.38 | 0.28 |
注:1、表中數據為標準配置,可配用不同執行機構或改變填料材質改變允許壓差;2、氣源壓力為0.4MPa(G)下
2、單作用執行結構(PN1. 6 4. 0 閥體)
| 公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 執行結構 | 允許壓差 | |||||||||||||
|
AGT 92 |
軟密封 | 關閉 Close | 1.47 | 0.98 | 0.49 | |||||||||
| △P | 0.34 | 0.23 | 0.12 | |||||||||||
| 硬密封 Seal | 關閉 Close | 4.29 | 2.60 | 0.90 | ||||||||||
| △P | 0.34 | 0.23 | 0.12 | |||||||||||
|
AGT 118 |
軟密封 | 關閉 Close | 2.58 | 1.79 | 1.01 | 0.58 | 0.35 | |||||||
| △P | 0.60 | 0.53 | 0.45 | 0.16 | 0.08 | |||||||||
| 硬密封 Seal | 關閉 Close | 4.99 | 3.66 | 2.33 | 1.13 | 0.35 | ||||||||
| △P | 0.60 | 0.42 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | |||||||||
|
AGT 160 |
軟密封 | 關閉 Close | 3.97 | 3.00 | 2.03 | 1.27 | 0.76 | 0.33 | ||||||
| △P | 1.10 | 0.79 | 0.49 | 0.31 | 0.17 | 0.08 | ||||||||
| 硬密封 Seal | 關閉 Close | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 2.86 | 1.41 | 0.45 | |||||||
| △P | 1.10 | 0.49 | 0.31 | 0.17 | 0.08 | |||||||||
|
AGT 210 |
軟密封 | 關閉 Close | 2.15 | 1.29 | 1.11 | 0.23 | ||||||||
| △P | 0.79 | 0.44 | 0.25 | 0.06 | ||||||||||
| 硬密封 Seal | 關閉 Close | 4.99 | 4.99 | 2.80 | 2.31 | 0.51 | ||||||||
| △P | 1.21 | 0.79 | 0.44 | 0.25 | 0.06 | |||||||||
|
AGT 254 |
軟密封 | 關閉 Close | 2.05 | 0.88 | 0.43 | 0.21 | ||||||||
| △P | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | ||||||||||
| 硬密封 Seal | 關閉 Close | 4.52 | 1.98 | 0.86 | 0.45 | |||||||||
| △P | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | ||||||||||
|
AGT 255 |
軟密封 | 關閉 Close | 2.03 | 1.19 | 0.70 | 0.27 | ||||||||
| △P | 0.46 | 0.25 | 0.19 | 0.05 | ||||||||||
| 硬密封 Seal | 關閉 Close | 4.50 | 2.35 | 1.45 | 0.39 | |||||||||
| △P | 0.46 | 0.25 | 0.19 | 0.05 | ||||||||||
|
AGT 300 |
軟密封 | 關閉 Close | 2.54 | 0.54 | 0.98 | 0.52 | 0.52 | |||||||
| △P |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

