簡單介紹
CA1022數字存儲示波器采用ALTRA/NI 精密器件配備RS-232/USB接口及軟件,完成電腦通訊和控制性能優異,人機界面友好,符合用戶操作習慣具有自動測量和多種運算功能
產品描述
CA1022數字存儲示波器
| 性能規格 | ||
| 獲取 | ||
| 獲取狀態 | 采樣、峰值檢測、平滑 | |
| 輸入 | ||
| 輸入耦合 | 直流、交流或接地 | |
| 輸入阻抗 | 1MΩ±3%并聯20pF±6pF | |
| 探極衰減 | 1X、10X、100X | |
| *大輸入電壓 | 400V(DC+Vpk) | |
| 共模抑制比 | 在25MHz是20:1 | |
| 通道隔離度 | 在25MHz是20:1 | |
| 垂直控制 | ||
| 數字轉換器 | 8比特分辨度,兩個通道同時取樣 | |
| 偏轉系統 | 從BNC輸入,5mV/DIV~5V/DIV | |
| 模擬帶寬 | 25MHz | |
| 單次帶寬 | 25MHz | |
| 交流耦合 | ≤10Hz | |
| 上升時間 | 14ns | |
| 直流增益**度 | ±4%,5mV/div ±3%,10mV/div 以上 | |
| △電壓測量精度度 | ±(3%×讀數+0.05分度) | |
| 水平控制 | ||
| 取樣率范圍 | 500S/s至100MS/s | |
| 波形內插 | (sinx)/x | |
| 記錄長度 | 每個通道25k個取樣 | |
| 秒/刻度范圍 | 25ns/div~5s/div,順序按為1-2.5-5進制 | |
| 取樣率和延遲時間**度 | ±100ppm(在任何≥1毫秒的間隔時間 | |
| △時間測量**度 | ±(1取樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6毫微秒 | |
| 觸發 | |||
| 觸發靈敏度 邊沿觸發類型 | 耠合 | 靈敏度 | |
| 直流 | 通道1和通道2 | 從直流到5MHz為1格 從5MHz到滿帶寬為1.5格 | |
| EXT | 從直流到5MHz為150mV 從5MHz到滿帶寬為250mV | ||
| EXT/5 | 從直流到5MHz為750mV 從5MHz到滿帶寬為1.25V | ||
| 觸發電平范圍 | 信源 | 范圍 | |
| 內部 | 距屏幕中心±8格 | ||
| EXT | ±1.6V | ||
| EXT/5 | ±8V | ||
| 中點設定 | 輸入信號≥50Hz條件下操作 | ||
| 敏感度,視頻觸發類型,典型的 | 綜合視頻信號 | ||
| 信源 | 范圍 | ||
| 內部 | 2div | ||
| EXT | 400mV | ||
| EXT/5 | 2V | ||
| 視頻觸發類型 | PAL信號,行和場同步 | ||
| 釋抑范圍 | 1微秒~0.5秒 | ||
| 測定 | ||
| 光標 | 光標間電壓差(△V) 光標間時間差(△T) △T的Hz倒數(1/△T) | |
| 自動測量 | 周期的均方根值、平均值、峰峰值、周期、頻率 | |
| 顯示 | ||
| 顯示類型 | 對角尺寸為5.7英寸(145毫米)的液晶顯示 | |
| 色彩 | 黑白LCD | |
| 顯示分辨度 | 320×240垂直像素 | |
| 顯示對比度 | 可調 | |
| 背光強度(典型的) | 60燭米/平方米 | |
| 探極輸出補償 | ||
| 輸出電壓(典型的) | 5V(≥1MΩ負載) | |
| 頻率(典型的) | 1kHz | |
| 物理尺寸 | ||
| 長度 | 155毫米 | |
| 寬度 | 310毫米 | |
| 高度 | 145毫米 | |
| 重量 | 約3.5Kg | |
| 使用環境 | ||
| 溫度要求 | 0° C 至40° C | |
| 相對濕度 | ≤90% | |
| 電氣規格 | ||
| 目前需求 | ||
| 功率消耗 | ||
| 220 VAC ±10% | ||
| 50 Hz±5Hz | ||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

