簡單介紹
TDO3102B數(shù)字存儲示波器具備**的性能、強大的功能和小巧的體積。作為新一代的便攜式中低價位普及型產(chǎn)品,本產(chǎn)品仍然提供了許多中、**數(shù)字存儲示波器具備的測量能力,使您以極小的代價便能達到所需的測量目的。
產(chǎn)品描述
TDO3102B數(shù)字存儲示波器具備**的性能、強大的功能和小巧的體積。作為新一代的便攜式中低價位普及型產(chǎn)品,本產(chǎn)品仍然提供了許多中、**數(shù)字存儲示波器具備的測量能力,使您以極小的代價便能達到所需的測量目的。 TDO3102B提供100MHz帶寬,*高400Msps的實時采樣率和10Gsps的等效采樣率為您**的觀察信號細節(jié)提供了保證。 與此同時,標準配置的多種先進特性將使您的測量過程更加方便快捷,如多種觸發(fā)功能、光標和參數(shù)測量、數(shù)字濾波、波形錄制、PASS/FAIL判別、數(shù)**算、FFT頻譜分析、多種通訊接口等。
| 產(chǎn)品型號: | TDO3102B | ||||||||||||
| 采樣系統(tǒng) | |||||||||||||
| *高實時采樣率 | 1Gsps | ||||||||||||
| *高等效采樣率 | 50Gsps | ||||||||||||
| 存儲深度 | 雙通道1.2Mpts, 單通道2.4Mpts | ||||||||||||
| 垂直分辨率 | 8 Bits | ||||||||||||
| 采樣模式 | 采樣、峰值檢測、平均 | ||||||||||||
| 自動設(shè)置 | 自動調(diào)節(jié)垂直增益(V/div),水平時基(s/div), 觸發(fā)方式為“自動” | ||||||||||||
| 垂直系統(tǒng) | |||||||||||||
| 通道數(shù) | 2個模擬輸入通道,1個外部觸發(fā)輸入通道 | ||||||||||||
| 帶寬 | 100MHz | ||||||||||||
| 輸入耦合 | 直流DC、交流AC、接地GROUND | ||||||||||||
| 帶寬限制(-3dB) | 20MHz | ||||||||||||
| 上升時間 | <3.50ns | ||||||||||||
| 垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div—5V/div 1-2-5進制 | ||||||||||||
| 垂直準確度 | 2mV/div, 5mV/div ±4%×讀數(shù)±0.1格×電壓/格+0.5mV; 10mV/div—5V/div ±3%×讀數(shù)±0.1格×電壓/格+1mV; |
||||||||||||
| 垂直偏置范圍 | 距屏幕中心 ±8格 | ||||||||||||
| 探頭衰減系數(shù) | ×1,×10,×100,×1000 | ||||||||||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ||18pF | ||||||||||||
| 通道間延遲 | 兩個通道刻度和耦合設(shè)置相同的時候±150ps | ||||||||||||
| *大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) | ||||||||||||
| 探頭補償輸出 | 3Vp-p,1kHz | ||||||||||||
| 水平系統(tǒng) | |||||||||||||
| 時基范圍 | 2ns—50s/div | ||||||||||||
| 水平采樣模式 | 主時基、延遲掃描、X-Y、滾動 | ||||||||||||
| 時基準確度 | ±0.01% | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 觸發(fā)系統(tǒng) | |||||||||||||
| 觸發(fā)源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、LINE、交替 | ||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 自動、普通、單次 | ||||||||||||
| 觸發(fā)耦合方式 | DC、AC、低頻抑制、高頻抑制 | ||||||||||||
| 觸發(fā)模式 | 邊沿、脈寬、視頻 | ||||||||||||
| 觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部:距屏幕中心±8格 EXT:± 1.6V EXT/5:± 8V | ||||||||||||
| EXT輸入阻抗 | 1MΩ||19pF | ||||||||||||
| EXT*大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) | ||||||||||||
| 信號測量 | |||||||||||||
| 電壓測量項目 | *大值、*小值、峰峰值、**值、低端值、幅值、平均值、均方根值、周期平均、周期均方根、過沖、預(yù)沖、 | ||||||||||||
| 時間測量項目 | 頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲、相位、X at MAX、X at MIN | ||||||||||||
| 數(shù)學功能 | A+B,A-B,A×B,FFT(1024 點) | ||||||||||||
| 光標測量 | 手動、自動、追蹤 | ||||||||||||
| 硬件頻率計 | 五位,計數(shù)可達示波器帶寬 | ||||||||||||
| 存儲與接口 | |||||||||||||
| 內(nèi)部存儲 | 10組設(shè)置、10組波形 | ||||||||||||
| 文件通訊格式 | 設(shè)置、波形、BMP位圖、CSV文件,通訊文件具有日期、時間特征 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 顯示系統(tǒng) | |||||||||||||
| 顯示器類型 | STN LCD顯示器,對角線145cm(5.7英寸) | ||||||||||||
| 分辨率 | 320(水平)×240(垂直) 點陣 | ||||||||||||
| 顯示顏色 | 24位真彩色 | ||||||||||||
| 對比度調(diào)節(jié) | 20級 | ||||||||||||
| 菜單可選語言 | 簡體中文、繁體中文、英文 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 一般技術(shù)指標 | |||||||||||||
| 工作溫度、濕度 | 0?°C-40?°C, ?90%RH | ||||||||||||
| 電源 | 99V-242V AC,47Hz-440Hz | ||||||||||||
| 功耗 | ≤ 50VA | ||||||||||||
| 外形體積 | 320mm(W)×156.5mm(H)×123mm(D) | ||||||||||||
| 凈重量 | 2.8kg | ||||||||||||
| 正弦信號特性 | |||||||||||||
| 幅度特性 | |||||||||||||
| AM調(diào)制特性 | |||||||||||||
| FM調(diào)制特性 | |||||||||||||
| PWM調(diào)制特性 | |||||||||||||
| FSK調(diào)制特性 | |||||||||||||
| PSK調(diào)制特性 | |||||||||||||
| DCOM(偏置調(diào)制)特性 | |||||||||||||
| 頻率掃描特性 | |||||||||||||
| 突發(fā) (脈沖串)特性 | |||||||||||||
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報

