簡單介紹
廣泛用于機電、化工、塑料、輕工等行業及科研單位對各種產品、試品進行烘培、干燥、固化、熱處理及其它方便的加熱。
產品描述
| 特點 : E系列干燥箱是立式標準型
|
|
用途
|
|
| 型號 | CS101-1EB | CS101-2EB | CS101-3EB | ||
| ■ 性能 | |||||
| 循環方式 | 強制對流式 | ||||
| 溫度范圍 | R.T+10℃~200℃/300℃ | ||||
| 溫度波動度 | ± 0.5℃ | ||||
| 溫度均勻度 | ± 2.5% | ||||
| 升溫時間 | ≤ 60min | ≤ 60min | ≤ 60min | ||
| ■控制器 | |||||
| 溫度控制方式 | PID控制 | ||||
| 溫度設定方法 | 按Δ▽設定數字 | ||||
| 溫度顯示方式 | 測量和設定溫度 LED數字顯示 | ||||
| 定時時間 | 0~999min | ||||
| 溫度傳感器 | 工業鉑電阻 (PT100) | ||||
| 加熱器電路控制 | 雙響可控硅過零控制 | ||||
| 運行功能 | 定值運行 | ||||
| ■構成 | |||||
| 內膽材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||
| 外殼材料 | 上等冷軋鋼板防銹處理 ,靜電噴涂 | ||||
| 觀察窗 | 中空耐高溫鋼化玻璃 | ||||
| 隔熱材料 | 超細玻璃纖維 | ||||
| 大門密封 | 環保型硅橡膠條 | ||||
| 排氣口 | 直徑Φ 45 × 1(背面) | ||||
| 循環風機 | 離心風機 | ||||
| 電機 | 冷凝型 | ||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
| ■**裝置 | |||||
| 超溫保護、 過電流保護斷路器 | |||||
| ■規格 | |||||
| 內空尺寸( mm) | D |
400
|
500
|
600
|
|
| W |
450
|
550
|
650
|
||
| H |
400
|
500
|
600
|
||
| 外形 尺寸 ( mm) | D |
575
|
675
|
775
|
|
| W |
610
|
710
|
810
|
||
| H |
905
|
1025
|
1175
|
||
| 內容積( L) |
72
|
138
|
235
|
||
| 電 源 |
AV220V 50H Z
|
||||
| 功 率(KW) |
1.5
|
2.5
|
3
|
||
| ■附 件 | |||||
| 擱板 2塊;擱條4根 說明書一套 | |||||
| ■ 選配附件 | |||||
| 附加擱板等 /可編程溫度控制器/電纜孔/RS485通信接口 | |||||
注:1、以上技術參數在環境溫度23°C±5°C ,濕度65%RH±20%,無負荷條件下測得的數據。2、突出部分不包含在內部尺寸和外部尺寸內
http://www.oven.cc
E-mail:info@oven.cc
國內免費服務專線:400-0000-217
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險??建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
