簡單介紹
SA-4.3A顯控觸摸屏TFT真彩,分辨率480X272,12M用戶內(nèi)存,4線高精度觸摸屏控制面板,****款攻克USB下載難題的人機(jī)界面,自主研發(fā),國產(chǎn)人機(jī)界面SA-4.3A顯控觸摸屏
產(chǎn)品描述
| SA-4.3A顯控觸摸屏 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 1型號(hào): | 1SA-4.3A |
| 1顯示區(qū)大小: | 14.3″(長:寬=16:9) |
| 1分辨率: | 1480×272 |
| 1亮度:1 | 1400cd/㎡ |
| 1對(duì)比度: | 1400:1 |
| 1顏色: | 1262144色 |
| 1背光燈: | 1LED背光燈 |
| 1控制面板: | 14線高精度觸摸屏 |
| 1通信口: | 1PC(USB)、控制器(RS232、RS422、RS485) |
| 1內(nèi)存: | 164M/FLASH+64M SDRAM |
| 1CPU: | 132-bit200MHzRISC |
| 1供電電源: | 1DC24V(±15%) |
| 1功耗: | 13W |
| 1FCC兼容性: | 1符合FCC,ClassA |
| 1耐壓測(cè)試: | 11000VAC,1分鐘 |
| 1CE認(rèn)證: | 1符合EN50022和EN50024標(biāo)準(zhǔn) |
| 1工作環(huán)境溫度: | 1-10~65℃ |
| 1工作環(huán)境濕度: | 110~90%RH |
| 1防震度: | 110-25Hz(X1Y2方向2G/30分鐘) |
| 1防護(hù)等級(jí): | 1IP65 front panel |
| 1外殼材料: | 1Engineering Plastics ABS+PC |
| 1外形尺寸: | 1138.0×86×37(mm) |
| 1安裝開孔尺寸: | 1131×79(mm) |
| 1重量: | 1約0.2KG |
| 1組態(tài)軟件: | 1SamDraw3.3 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)

