簡單介紹
CA4810A晶體管特性圖示儀示波管顯示半導體器件各種特性曲線的儀器,并可測量低頻靜態參數。
產品描述
CA4810A晶體管特性圖示儀示波管顯示半導體器件各種特性曲線的儀器,并可測量低頻靜態參數。
| 性能規格 | ||
| 垂直軸偏轉系數 | ||
| 集電極范圍 | 20uA/DIV~1A/DIV 分15檔,誤差不超過±3% | |
| 二極管反向漏電流 | 0.2uA/DIV~10uA/DIV 分6檔 2uA/DIV~10uA/DIV,誤差不超過±3% 0.2uA/DIV~1uA/DIV,誤差不超過±10% 2uA/DIV檔干擾≤0.5V/DIV | |
| 基極電流或基極源電壓 | 20mV/DIV,誤差不超過±3%,偏轉倍率×0.5,誤差不超過±10% | |
| 水平軸偏轉系數 | ||
| 集電極電壓范圍 | 0.05V/DIV~50V/DIV 分10檔,誤差不超過±3% | |
| 二極管漏電流電壓范圍 | 100V/DIV~500V/DIV 分3檔,誤差不超過±5% (選配5KV高壓測試臺) | |
| 基極電壓范圍 | 0.05V/DIV~2V/DIV ,分6檔,誤差不超過±3% | |
| 基極電流或基極源電壓 | 0.1V/DIV誤差不超過±3% | |
| 階梯電流 | ||
| 階梯電流范圍 | 1uA/級~0.1A/級,分16檔,誤差不超過±5% | |
| 階梯電壓范圍 | 0.05V/級~2V/級 ,分6檔,誤差不超過±5% | |
| 串聯電阻 | 1kΩ、10kΩ、100kΩ分3檔,誤差不超過±5% | |
| 每簇級數 | 4~10級連續可調 | |
| 階梯電流 | 不小于±1DIV | |
| 每秒級數 | 200(市電頻率為50Hz) | |
| 階梯極性 | 正或負 | |
| 階梯形式 | 連續或單簇 | |
| 集電極掃描電源 | ||
| 集電極掃描電源的*大電流 | 0~5V檔: 10A 0~20V檔: 2.5A 0~100V檔: 0.5A 0~500V檔: 0.1A | |
| 功耗電阻 | 0~500kΩ分11檔 100Ω~500kΩ誤差不超過±10% 0.5Ω~2.5Ω誤差不超過±20% | |
| 物理尺寸 | ||
| 長度 | 341毫米 | |
| 寬度 | 510毫米 | |
| 高度 | 251毫米 | |
| 重量 | 13.5Kg | |
| 使用環境 | ||
| 溫度要求 | 0° C 至40° C | |
| 相對濕度 | ≤85% | |
| 電氣規格 | ||
| 220 VAC ±10% | ||
| 50 Hz±2Hz | ||
| 非測試狀態:約50VA *大功率:約100VA | ||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

