簡單介紹
指針萬用表ET-3010
ET-3010的詳細介紹ET-3010 技術指標 基本功能 量程 基本精度 直流電壓 2.5V/10V/50V/250V/1000V 全量程的±3.0% 交流電壓 10V/50V/250V/1000V 全量程的±4.0%
產品描述
指針萬用表ET-3010
指針萬用表ET-3010
ET-3010的詳細介紹
ET-3010
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 2.5V/10V/50V/250V/1000V | 全量程的±3.0% |
交流電壓 | 10V/50V/250V/1000V | 全量程的±4.0% |
直流電流 | 50uA/0.5mA/5mA//50mA/500mA/ | 全量程的±3.0% |
電阻 | 2K/20K/200K/ ( | 全量程的±3.0% |
低頻輸出 | -10~+22db(10VAC) | √ |
直流電流放大率 | 0-1000hFE | √ |
一般特征 | |
機身顏色 | 機身-灰色 |
機身重量 | |
機身尺寸 | 154x104x |
標準配件 | 說明書,表筆,電池,1.5VAA*2pcs,9V |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30臺 |
外包裝尺寸 | 480x400x |
標準包裝箱子毛重量 | |
ET-3010的詳細介紹
ET-3010
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 2.5V/10V/50V/250V/1000V | 全量程的±3.0% |
交流電壓 | 10V/50V/250V/1000V | 全量程的±4.0% |
直流電流 | 50uA/0.5mA/5mA//50mA/500mA/ | 全量程的±3.0% |
電阻 | 2K/20K/200K/ ( | 全量程的±3.0% |
低頻輸出 | -10~+22db(10VAC) | √ |
直流電流放大率 | 0-1000hFE | √ |
一般特征 | |
機身顏色 | 機身-灰色 |
機身重量 | |
機身尺寸 | 154x104x |
標準配件 | 說明書,表筆,電池,1.5VAA*2pcs,9V |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30臺 |
外包裝尺寸 | 480x400x |
標準包裝箱子毛重量 | |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

